Кубок IBU. Спринт. Хогберг выиграла, Павлова – 5-я, Сливко – 9-я, Кайшева – 23-я

19.02.2020

Шведская биатлонистка Элизабет Хогберг выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Мартелле. Россиянка Евгения Павлова заняла пятое место.

Кубок IBU

7-й этап

Мартелль, Италия

Женщины

Спринт 

1. Элизабет Хогберг (Швеция) – 21.59,7 (0+0)

2. Сюнневе Сулемдал (Норвегия) – 19,0 (0+0)

3. Юлия Журавок (Украина) – 36,8 (0+0)

4. София Шнайдер (Германия) – 38,8 (0+0)

5. Евгения Павлова (Россия) – 40,8 (1+0)

6. Николь Гонтье (Италия) – 41,7 (0+3)

7. Анна Вайдель (Германия) – 43,0 (0+0)

8. Дидра Ирвин (США) – 50,9 (0+1)

9. Виктория Сливко (Россия) – 56,3 (0+1)…

11. Алексия Рунггальдир (Италия) – 1.01,9 (1+0)…

13. Камиль Бенед (Франция) – 1.06,3 (1+0)…

16. Анна Никулина (Россия) – 1.09,7 (2+0)…

23. Ульяна Кайшева (Россия) – 1.29,3 (3+0)…

31. Анастасия Поршнева (Россия) – 1.44,6 (2+1)…

42. Наталья Гербулова (Россия) – 2.08,5 (2+1)

43. Марен Хаммершмидт (Германия) – 2.09,7 (1+3)

Франциска Хильдебранд (Германия) – не финишировала

Источник topnews.ru

Советуем прочитать
Оставить комментарий

Добавить комментарий

Имя:

E-mail:

Капча загружается...